商品情報PRODUCT INFORMATION
宅配商品(発酵乳) 要冷蔵商品
明治メイバランスのむヨーグルト(宅配専用) 100ml
毎日の食事で不足しがちな「6大栄養素」と「フラクトオリゴ糖」、「中鎖脂肪酸」をバランスよく配合。
商品概要PRODUCT SUMMARY
種類別名称 | 発酵乳 |
内容量 | 100ml |
無脂乳固形分 | 8.0% |
乳脂肪分 | 0.1% |
植物性脂肪分 | 2.3% |
原材料名 | 乳製品(国内製造又は外国製造)、砂糖、フラクトオリゴ糖、ココナッツオイル、ポリデキストロース、乳たんぱく質、油脂パウダー、酵母/酸味料、リン酸Mg、安定剤(ペクチン)、V.C、グルコン酸亜鉛、茶抽出物、V.E、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、香料、V.B2、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
栄養成分表示NUTRITIONAL INGREDIENT
1本(100ml)あたり
エネルギー | 100kcal |
たんぱく質 | 4.3g |
脂質 | 2.8g |
炭水化物 | 18.1g |
糖質 | 15.8g |
食物繊維 | 1.5-3.0g |
食塩相当量 | 0.15g |
亜鉛 | 2.0mg |
カリウム | 135mg |
カルシウム | 130mg |
鉄 | 1.5mg |
銅 | 0.10mg |
マグネシウム | 40mg |
リン | 130mg |
ナイアシン | 5.9mg |
パントテン酸 | 1.2mg |
ビタミンA | 120-240μg |
ビタミンB1 | 0.30-0.80mg |
ビタミンB2 | 0.40-1.40mg |
ビタミンB6 | 0.60mg |
ビタミンB12 | 1.2μg |
ビタミンC | 32mg |
ビタミンD | 2.0-4.0μg |
ビタミンE | 6.0mg |
葉酸 | 60-150μg |
フラクトオリゴ糖 | 3000mg |
中鎖脂肪酸 | 1000mg |
サンプル・
宅配申込DELIVERY APPLICATION
上記の商品の宅配をご希望の方はコチラの入力フォームからご応募下さい。
また、上記商品以外の商品をご希望の場合も、合わせてご応募可能です。