商品情報PRODUCT INFORMATION
明治KAGOME野菜生活100
明治KAGOME野菜生活100 1日1本緑黄色野菜 125ml
商品概要PRODUCT SUMMARY
種類別名称 | にんじんミックスジュース |
内容量 | 125ml |
野菜 | 165g配合 |
果実 | 32g配合 |
原材料名 | 濃縮にんじん(アメリカ製造、国内製造)、野菜[トマト(濃縮還元)、赤ピーマン(濃縮還元)、メキャベツ(プチヴェール)(濃縮還元)、ブロッコリー(濃縮還元)、紫キャベツ(濃縮還元)、赤じそ(濃縮還元)、小松菜(濃縮還元)、ケール(濃縮還元)、ほうれん草(濃縮還元)、アスパラガス(濃縮還元)、クレソン(濃縮還元)、パセリ(濃縮還元)、かぼちゃ(濃縮還元)、レタス(濃縮還元)、キャベツ(濃縮還元)、ビート(濃縮還元)、だいこん(濃縮還元)、はくさい(濃縮還元)、たまねぎ(濃縮還元)、セロリ(濃縮還元)、なす(濃縮還元)]、果実[りんご(濃縮還元)、レモン(濃縮還元)、ぶどう(濃縮還元)、オレンジ(濃縮還元)、ライム(濃縮還元)、マンゴー(濃縮還元)、パッションフルーツ(濃縮還元)、バナナ]/香料 |
保存方法 | 直射日光や高温を避けて保存してください。 |
栄養成分表示NUTRITIONAL INGREDIENT
1本(125ml)あたり
エネルギー | 46kcal |
たんぱく質 | 0~2.2g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 8.1~13.2g |
-糖質 | 8.1~11.7g |
-糖類 | 8.1g |
-食物繊維 | 0~1.5g |
食塩相当量 | 0~0.46g |
カリウム | 134~460mg |
カルシウム | 16~32mg |
サンプル・
宅配申込DELIVERY APPLICATION
上記の商品の宅配をご希望の方はコチラの入力フォームからご応募下さい。
また、上記商品以外の商品をご希望の場合も、合わせてご応募可能です。